Creality CR-Scan Raptor: İleri Düzey 3D Tarayıcı Teknolojisi
Creality CR-Scan Raptor: İleri Düzey 3D Tarayıcı Teknolojisi Creality CR-Scan Raptor, hibrit mavi lazer ve NIR (Yakın Kızılötesi) teknolojileri ile donatılmış gelişmiş bir 3D tarayıcıdır. Bu yenilikçi cihaz, yüksek hassasiyeti ve hızlı tarama yetenekleri ile öne çıkar. CR-Scan Raptor, mavi lazer teknolojisini NIR tarayıcı teknolojisiyle birleştirir. Bu kombinasyon sayesinde, nesnelerin yüzeyleri hem renkli hem de derinlik açısından taranabilir. Sonuç olarak, daha hassas ve detaylı tarama sonuçları elde edilir. |
|
CR-Scan Raptor: Geniş Tarama Alanı
CR-Scan Raptor, geniş bir tarama alanıyla büyük boyutlu nesneleri veya alanları tek seferde tarayabilir. Bu özellik, özellikle büyük projeler ve endüstriyel uygulamalar için idealdir. Tarayıcı, kullanıcı dostu bir yazılım ve arayüze sahip olup, tarama ayarlarını kolayca yapılandırmanıza ve sonuçları hızlıca işlemenize olanak tanır. Bu sayede, kullanıcılar daha verimli bir şekilde çalışmalarını sürdürebilirler. |
|
Çoklu Uygulama Alanları
CR-Scan Raptor, mimari modelleme, sanat ve heykel tarayıcılığı, endüstriyel tasarım ve tıbbi görüntüleme gibi çeşitli alanlarda kullanılabilen çok yönlü bir 3D tarayıcıdır. Farklı endüstrilerdeki ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanan bu cihaz, taşınabilir ve dayanıklı yapısıyla öne çıkar. Kompakt boyutları ve sağlam malzemeleri, tarayıcının farklı ortamlarda kolayca taşınmasını ve kullanılmasını sağlar, böylece her türlü projeye uygun hale gelir. |
Ürün Ailesi | |
---|---|
Kategori | 3D Tarayıcı |
Marka | Creality |
Model | CR-Scan Raptor |
Ürün Kodu | A3DC-064 |
Mavi Işık Özellikleri | |
---|---|
Tarama Modu | Mavi Işık (Mavi 7-Lazer Hattı) |
Doğruluk | 100mm'de 0.02mm'ye kadar |
3D Çözünürlük | 0.02-2mm |
Tarama Hızı | 60fps'ye kadar |
Minimum Tarama Hacmi | 5mm x 5mm x 5mm |
Tek Yakalama Aralığı | 270mm x 170mm @ 300mm |
Çalışma Mesafesi | 150mm-400mm |
Renk Haritalama | Mevcut |
Hizalama Modu | Marker |
NIR Özellikleri | |
---|---|
Tarama Modu | NIR (Kızılötesi Dürbün Yapısal Işık) |
Doğruluk | 0.1mm'ye kadar |
3D Çözünürlük | 0.1-2mm |
Tarama Hızı | 20fps'ye kadar |
Minimum Tarama Hacmi | 150mm x 150mm x 150mm |
Tek Yakalama Aralığı | 9300mm x 580mm @ 1000mm |
Çalışma Mesafesi | 170mm-1000mm |
Renk Haritalama | Mevcut |
Hizalama Modu | Marker / Geometry / Texture |
Genel Özellikler | |
---|---|
3D Görüntüleme Kamera Çözünürlüğü | 1920x1200 |
Renk Tamamlayıcı Işık | 12 Beyaz Led |
Marker Tanıma Geliştirme | 12 Mavi Led |
Lazer Güvenliği | Sınıf I (Göz Güvenli) |
Buton | Mekanik |
IMU | Evet |
Çıkış Formatı | OBJ/STL/PLY |
Giriş Gücü | 12V 2A |
Veri Arayüzü | TypeC/USB3.0 |
Ürün Boyutu | 215mm x 50mm x 74mm |
Ürün Ağırlığı | 372g |
Kalibrasyon Tahtası | Yüksek hassasiyetli cam kalibrasyon tahtası |
Sistem Desteği | Windows 10/11 (64 bit): 17-Gen7, Nvidia grafik kartı (6GB video belleği), 16GB bellek veya daha yüksek, macOS: 11.7.7 ve üzeri, Apple M1/M2/M3 serisi işlemciler; RAM: 16GB veya daha yüksek |
Kablosuz Tarama | Gelecek kablosuz tarama aksesuarları ile birlikte desteklenmektedir |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile 40°C |
Çalışma Nemi | 0-90%RH |
Doğruluk laboratuvar koşullarında değerlendirilir (ölçüm nesnesi 100mm küre çifti) ve gerçek sonuçlar, sıcaklık, titreşim ve diğer faktörler gibi çalışma ortamlarından etkilenebilir. |